माङसेबुङ : माङसेबुङ गाउँपालिका १ नं वडामा आ.व २०८२/०८३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको प्रगती विवरण (२०८३/०२/३१ सम्मको)
| क्र.सं | आयोजना/कार्यक्रमको नाम | कुल लागत रकम रु | ||||
| आयोजनाको ठेगाना | लाभान्वित संख्या | कैफियत | ||||
| १ | १ नं. वडा सडक मर्मत | ५,००,०००/ | माङसेबुङ-१ | वडा सबै | सम्पन्न | |
| २ | जनता आ.वि गेट निर्माण | १,००,०००/ | पाटी गाँउ | विद्यालय | सम्पन्न | |
| ३ | गजुरमुखी आ.वि भवन मर्मत | २,००,०००/ | गजुरमुखी | विद्यालय | सम्पन्न | |
| ४ | विपद व्यवस्थापन | १,००,०००/ | माङसेबुङ-१ | २०० | सम्पन्न | |
| ५ | महिला विकास कार्यक्रम | १,००,०००/ | माङसेबुङ-१ | ५०० | सम्पन्न | |
| ६ | जनता आ.वि पिपलडाँडा सडक निर्माण | १,२०,०००/ | पाटीगाँउ | ५० | काम हुदै | |
| ७ | खेलकुद विकास कार्यक्रम | १,५०,०००/ | तोभाङ | २०० | सम्पन्न | |
| ८ | कृषि तथ पशुपक्षी विकास कार्यक्रम | २,५०,०००/ | माङसेबुङ-१ | १०० | काम हुदै | |
| ९ | बालबालिका, दलित, जेष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाती कार्यक्रम | २,००,०००/ | माङसेबुङ-१ | २०० | काम हुदै | |
| १० | सिसिर बोटे खानेपानी योजना मर्मत | १,००,०००/ | नाङरुङ | ५० | सम्पन्न | |
| ११ | सुतार गैरी खानेपानी योजना मर्मत | १,००,०००/ | सुतार गैरी | ३० | भुक्तानी वाँकी | |
| १२ | छाँगे खोला खानेपानी योजना मर्मत | १,००,०००/ | लामिडाँडा | २० | काम हुन नसकेको | |
| १३ | तामाङ –श्रेष्ठ गाँउ खानेपानी योजना मर्मत | १,००,०००/ | तामाङ गाउँ | ४० | सम्पन्न | |
| १४ | सुशासन प्रर्वधन कार्यक्रम | १,००,०००/ | वडा भरी | ५०० | काम हुदै | |
| १५ | गजुरमुखी खेल मैदान स्टेज निर्माण | १,००,०००/ | गजुरमुखी | ५० | सम्पन्न | |
| १६ | गजुरमुखी आधारभुत स्वास्थय केन्द्र घडेरी सम्याउने | ५०,०००/ | गजुरमुखी | सम्पन्न | ||
| १७ | आचार्य गोलाई, महेद्रोदय मा.वि लुम्दे सिमाना सडक स्तरोन्नती | ४,००,०००/ | नाङरुङ | १५० | काम हुदै | |
| १८ | फिजारा मुल सडक मर्मत | २,००,०००/ | फिजरा | १०० | काम हुदै | |
| १९ | नावालुङ ढुङगा सिङतप्पे वाला गाँउ सडक मर्मत | ३,००,०००/ | नावालुङ | १०० | काम हुदै | |
















































