माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७४/०७५) | |||
क्र.स. | विषय क्षेत्र | योजनाको नाम | रकम (रु.) |
१ | आर्थिक विकास | कृषि तथा पशुपालन वडा भर | ८०००० |
२ | आर्थिक विकास | मानपुर आधुनिक कृषि कार्यक्रम | ५०००० |
३ | आर्थिक विकास | युनिक कृषि सहकारी संस्था गोठ सुधार कार्यक्रम | ५०००० |
४ | आर्थिक विकास | साझेदारीमा वीउ बोका वितरण | १५५००० |
५ | आर्थिक विकास | साझेदारीमा साना डेरी सुधार | ७५००० |
६ | आर्थिक विकास | साझेदारीमा च्यापकटर वितरण | १०८००० |
७ | आर्थिक विकास | च्याउकिट वितरण | ७५०० |
८ | सामाजिक विकास | अपाङ्ग सशक्तिकरण कार्यक्रम | ५०००० |
९ | सामाजिक विकास | आदिपुर खानेपानी मर्मत | ५०००० |
१० | सामाजिक विकास | आदिवासीहरुलाई चेतना कार्यक्रम | १००००० |
११ | सामाजिक विकास | क्षमता विकास कार्यक्रम | ५०००० |
१२ | सामाजिक विकास | खुन्द्रुका खानेपानी मर्मत | ५०००० |
१३ | सामाजिक विकास | जुकेपानी वीरन्द्रचोक खानेपानी आयोजना मर्मत | ५००००० |
१४ | सामाजिक विकास | जीवनज्योति मावि ग्राउण्ड मर्मत | ५०००० |
१५ | सामाजिक विकास | ढुङ्गे खानेपानी मर्मत | ५०००० |
१६ | सामाजिक विकास | त्रिवेणी तल्लो भञ्ज्याङ ढल निकास | ५०००० |
१७ | सामाजिक विकास | दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम | ५०००० |
१८ | सामाजिक विकास | धारालपानी कुटेवारी खानेपानी मर्मत | ५०००० |
१९ | सामाजिक विकास | पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम | ५०००० |
२० | सामाजिक विकास | पवित्र आवि घेराबारा | ४०००० |
२१ | सामाजिक विकास | मनिपुर खानेपानी मर्मत | ५०००० |
२२ | सामाजिक विकास | महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम | ५०००० |
२३ | सामाजिक विकास | युवा तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम | ५०००० |
२४ | सामाजिक विकास | लाक्तापा खानेपानी मर्मत | ५०००० |
२५ | सामाजिक विकास | लामिटार खानेपानी मर्मत | ५०००० |
२६ | सामाजिक विकास | बृद्ध सम्मान कार्यक्रम | ५०००० |
२७ | सामाजिक विकास | बाघमारा खानेपानी निर्माण | ५०००० |
२८ | सामाजिक विकास | बालबालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम | ८०००० |
२९ | सामाजिक विकास | सावाखोला खेलमैदान मर्मत | ४००००० |
३० | सामाजिक विकास | सिंहदेवी खानेपानी मर्मत | ५०००० |
३१ | सामाजिक विकास | एसईई सहयोग कार्यक्रम (एकमुष्ठ) | ७००००० |
३२ | सामाजिक विकास | सावाखोला खेलमैदान निर्माण | ५००००० |
३३ | सामाजिक विकास | जीवनज्योति मावि खेलमैदान मर्मत | २००००० |
३४ | सामाजिक विकास | तामाखोला चतुरे खानेपानी योजना | ७००००० |
३५ | सामाजिक विकास | नरेखोला मान्द्रे खानेपानी मर्मत | २००००० |
३६ | सामाजिक विकास | शिवालय देवालुङ मन्दिर रिङरोड | ३००००० |
३७ | सामाजिक विकास | सुवाचेन खानेपानी योजना | १००००० |
३८ | पूर्वाधार विकास | आदिवासी जनजाति भवन मर्मत | ५०००० |
३९ | पूर्वाधार विकास | कोप्चे रतुवा बेसी कूलो मर्मत | ५०००० |
४० | पूर्वाधार विकास | खुन्द्रुका पर्खाले मादेवुङ खर्का मोटरबाटो | ४००००० |
४१ | पूर्वाधार विकास | गूरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो मर्मत | ५०००० |
४२ | पूर्वाधार विकास | चुतुरे फुलूङ्की मोटरबाटो मर्मत | १००००० |
४२ | पूर्वाधार विकास | चतुरे बजार व्यवस्थापन | १००००० |
४४ | पूर्वाधार विकास | चिण्डे ठूलोबेसी कूलो मर्मत | ५०००० |
४५ | पूर्वाधार विकास | जनकल्याण आवि भवन मर्मत | ५०००० |
४६ | पूर्वाधार विकास | लामीटार प्रहरी चौकी घेराबारा | ५०००० |
४७ | पूर्वाधार विकास | वरभञ्ज्याङ लामिटार दुम्से ठूलोबेसी सडक | ४००००० |
४८ | पूर्वाधार विकास | शेर्माडाडाँ भालुटार बाटो मर्मत | ५०००० |
४९ | पूर्वाधार विकास | शनिबारे उत्तरे गुप्ती विपी मार्ग | ४००००० |
५० | पूर्वाधार विकास | सावाखोला मान्द्रेकूलो मर्मत | ५०००० |
५१ | पूर्वाधार विकास | सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो मर्मत | ५०००० |
५२ | पूर्वाधार विकास | हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण | ५०००० |
५३ | पूर्वाधार विकास | चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो निर्माण (प्रदेश) | ६००००० |
५४ | पूर्वाधार विकास | सोलार खरिद तथा जडान (एकमुष्ठ) | १४००००० |
५५ | पूर्वाधार विकास | चतुरे फुलुङ्गी मोटरबाटो | १५००००० |
५६ | पूर्वाधार विकास | ढुङ्गे ताँबुवा मोवा निर्माण | ५००००० |
५७ | पूर्वाधार विकास | फाल्गुनन्द सालिक चिवुवा इभाङ गजुरमुखी मोटरबाटो | १०००००० |
५८ | पूर्वाधार विकास | विद्युत विस्तार गापा चतुरे | २८५०००० |
५९ | पूर्वाधार विकास | चिण्डे रतुवा बेसी सिचाई आयोजना समाने | ५००००० |
६० | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखी चतुरे मोवा मर्मत | ७५३००० |
६१ | पूर्वाधार विकास | तामाखोला अलैंची टार सिचाई कूलो | ३००००० |
६२ | पूर्वाधार विकास | फापरे तामाखोला गुरुङगाउँ बाटो मर्मत | ३००००० |
६३ | पूर्वाधार विकास | भालुटार शेर्माडाडाँ भञ्ज्याङ घोडेटोबाटो | १००००० |
६४ | पूर्वाधार विकास | भालुटार मनिपुर लामिटार सडक | १०००००० |
६५ | पूर्वाधार विकास | शनिबारे चण्डाले कामीटार मालिबाँसे कटहरे टोड्के विपी मार्ग | १०००००० |
६६ | पूर्वाधार विकास | सिम्ले मान्द्रे मोटरबाटो | ४००००० |
६७ | पूर्वाधार विकास | हिटी पालामे मोटरबाटो निर्माण | ४००००० |
६८ | पूर्वाधार विकास | जीवनज्योति मावि विद्युत जडान | ५०००० |
६९ | पूर्वाधार विकास | दुर्गा मावि विद्युत जडान | ५०००० |
७० | पूर्वाधार विकास | मायोजावा गुरुङगाउँ पेल्ट्रिकसेट मर्मत | १००००० |
७१ | पूर्वाधार विकास | भोगटेपानी चतुरे मोटरबाटो मर्मत | १००००० |
७२ | वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विकास | भरभञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण | ५०००० |
७३ | संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह | कार्यालय व्यवस्थापन | २५०००० |
७४ | संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह | भैपरी आउने खर्च | ५०००० |
श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९