
माङसेबुङ : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं २ को आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम मा समबेश भएका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण तपशिल अनुसार रहेको छ (२०८३/०२/३१ सम्म)
| क्र.स | योजना तथा कार्यक्रमको नाम | ठेगाना | कुल लागत | लाभान्वित संख्या | कैफियत |
| १ | तरकारी खेती प्रवर्धन योजना | माङसेबुङ २ | १०००००/- | १५००/- | सम्पन्न |
| २ | विपद व्यवस्थापन | माङसेबुङ २ | २८००००/- | ५००/- | सम्पन्न |
| ३ | विध्यालय सुधार योजना(खाम्नुवा आ.वि) | माङसेबुङ २ | १०००००/- | १००/- | सम्पन्न |
| ४ | प्रहरी चौकी सुधार योजना | माङसेबुङ २ | १०००००/- | ३००/- | सम्पन्न |
| ५ | युनिसेफ १ सुनगाभा खानेपानी मर्मत | माङसेबुङ २ | ५०००००/- | ५००/- | सम्पन्न |
| ६ | साधुकुप आहाले खानेपानी योजना | माङसेबुङ २ | २०००००/- | १००/- | सम्पन्न |
| ७ | वरवोटे खानेपानी योजना | माङसेबुङ २ | १५००००/- | १५०/- | सम्पन्न |
| ८ | विजय चर्ज सुधार योजना | माङसेबुङ २ | १०००००/- | २००/- | सम्पन्न |
| ९ | शिवालय मन्दिर घेराभारा | माङसेबुङ २ | ३०००००/- | ५००/- | निर्माणाधीन |
| १० | स्वास्थ्य चौकी क्षेत्र पुर्वाधार योजना | माङसेबुङ २ | १५००००/- | १०००/- | निर्माणाधीन |
| ११ | खाल्डे सिङ्लाबु सडक | माङसेबुङ २ | ७०००००/- | ५००/- | सम्पन्न |
| १२ | इभाङ मा.वि घेरावारा | माङसेबुङ २ | १०००००/- | ८००/- | निर्माणाधीन |



















































