
माङसेबुङ : विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो । एक साताका लागि घोषणा गरेको लकडाउनको म्याद अहिले तेस्रो पटक थपेर लकडाउन जारी छ ।
लकडाउनको समयमा सबैलाई घरमै सुरक्षित रहन सरकारले आह्वान गर्यो । प्रहरी तैनाथ गरी कसैलाई पनि सडकमा निस्कन दिइएन । उद्योग, कलकारखाना तथा बजार सबै बन्द भए । लकडाउनबाट सबै नागरिक प्रभावित भए ।
त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा र असहायहरु प्रभावित भए । जो दिनभर ज्यालादारीमा काम गरेर दुई छाक टार्ने गर्दथे, उनीहरुको घरमा चुल्हो बल्न छोड्यो । भोकभोकै रात कटाउन बाध्य भए ।
त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उनीहरुका लागि राहतको घोषणा गर्यो । राहत वितरणमा एकरुपता र सहजताका लागि संघीय सरकारले नै नमुना मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकारलाई पठायो । स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुसार ‘असंगठित श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ स्वीकृत गरी राहत वितरण गरिरहेको छ ।
इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले पनि गत २१ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले सो मापदण्ड स्वीकृत गरी राहतको कार्यक्रम अगाडी बढायो । ३ दिनभित्र त्यस्ता असंगठित श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुको विवरण गाउँपालिकामा ल्याइसक्न वडालाई निर्देशन दियो । सोही अनुसार सबै वडाले आआफ्नो वडाका असंगठित श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुको विवरण गाउँपालिकामा उपलब्ध गरायो ।
६ वटै वडाका १ हजार १ सय ९४ जना असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायको विवरण प्राप्त भयो । तर सबैभन्द बढी वडा नम्बर ५ बाट मात्र ४ सय ७५ परिवार को विवरण आयो । ६ सय १३ कूल परिवारको ७७ दशमलव ४९ प्रतिशत श्रमिक वर्ग तथा असहायको विवरण गाउँपालिकामा प्राप्त भयो । कूल राहतको करिब ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत सो वडामा वितरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि गाउँपालिका विशेष चासो राख्यो । अन्य वडाहरुले समेत संका व्यक्त गरेका छन् । अन्य वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ६ मा कूल राहतको ६० दशमलव २२ प्रतिशत मात्र राहत पर्ने भयो ।
यत्तिका ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुको विवरण प्राप्ति भएपछि राहत वितरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । यत्ति धेरै श्रमिकहरु कहाँ दैनिक ज्यालादारी गर्छन् भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ । त्यसका साथै यत्तिका धेरै श्रमिकलाई ज्यालादारी दिने चाँही को छन् त ? भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । त्यति मात्र होइन वास्तवमै यति धेरै श्रमिकहरु छन् भने त्यो वडामा अहिले भोकमरी नै सुरु भएको हो ? भन्ने कोणबाट समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
कतिपयले त्यत्रा श्रमिकहरुले अहिले कसरी जीवन गुजारा गरिहरकेका छन् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् भने कत्तिपयले सो वडाबाट फर्जी तथ्याङ्क पेश गरिएको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । यही विवादका कारण सो वडाको राहत वितरण स्थगित भएको छ ।
आइतबारदेखि वडा नम्बर ४ र ६ बाट राहत वितरण सुरु भएको छ । वडा नम्बर ५ मा भने सबै वडामा वितरण गरिसकेपछि मात्र राहत वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिङगोले जानकारी दिए ।
सो वडाबाट ‘असंगठित श्रेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ बमोजिम तथ्यांकमा शंका उत्पन्न भएपछि गाउँपालिकाले अन्तिममा मात्र राहत वितरण गर्ने रणनीति बनाएको हो । ‘वडालाई मापदण्ड अनुसार वडामा लगत संकलन भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक तथा मजदुर र अतिविपन्नलाई छानबिन गरेर मात्र राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छु’ गाउँपालिका अध्यक्ष इदिङ्गोले भने । सो वडाका सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानविनपछि मात्र राहत वितरण हुने इदिङ्गोले बताए ।
यता वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राईले आफ्नो वडाबाट मापदण्ड अनुसार नै असंगठित श्रमिक र असयहाहरुको पहिचान गरेको दावी गरेका छन् । ‘हामीले सबै राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवि, समाजसेवीहरुसँग समन्वय र छलफल गरेर नै असंगठित श्रमिक र असयहाहरुको पहिचान गरेका छौं । प्रत्येक टोलका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा लगत संकलन छौं’ वडाअध्यक्ष राईले भने, ‘यस क्षेत्रमा बाहिरबाट आएर बसेका, घरबारविहीन एवम् विपन्न वर्गका मानिसहरुको बसोबास धेरै भएकाले अलि बढी संख्या आएको हुनसक्छ । तर मापदण्डभन्दा तलमाथि भएको छैन । हामीले बनाएको मापदण्ड अनुसार नै लगत संकलन गरेका छौं ।’ उनले वि पन्नहरु नै असंगठित मजदुर रहेकाले संख्या अलि बढी भएको दावी गरे ।
सो विषयमा सामाजिक संजालमा समेत वहसको विषय बनेको छ । समाजिक संजाल फेसबुकमा विभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । धेरैले सो वडाबाट राहत लिने असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा र असहायहरुको नामावली समेत सार्वजनिक गरिदिन हामीलाई अनुरोध भएका कारण सम्बन्धित वडाबाट नामावली माग गरेर जस्तो तस्तै सार्वजनिक गरेका छौं । यसअघि गाउँपालिकाबाट प्राप्त तथ्याङकमा ४ सय ७५ उल्लेख गरिएको भएपनि वडा कार्यालयबाट प्राप्त नामावलीमा ४ सय ६७ जना राहत पाउनेको सूचिमा रहेका छन् ।
उनीहरुले विभिन्न ८ प्रकारका खाद्य तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री पाउनेछन् । चालम २५ किलोग्राम, दाल ३ किलोग्राम, नुन २ पाकेट, खाने तेल २ लिटर, नुहाउने साबुन २ प्याकेट, लुगा धुने साबुन २ प्याकेट, हरियो मटर २ किलोग्राम र सोयाविन (न्युटेला) १ किलोग्राम पाउनेछन् । दुई जनासम्मको परिवार भएको श्रमिकले उल्लेखित राहत सामाग्रीको आधा र सो भन्दा बढी परिवारसंख्या भएकाले पुरै राहत सामाग्री पाउनेछन् ।
हेर्नुहोस्, माङसेबुङ ५ बाट राहत लिने ४६७ श्रमिक तथा असहायको नामावली :
| क्र.स. | नाम थर | परीवार संख्या | टोल |
| १ | मेहेरमान लिम्बु | ६ जना | अमदेन |
| २ | बमबिक्रम सिगु | ८ जना | अमदेन |
| ३ | रनमाया आङदेम्बे | ८ जना | अमदेन |
| ४ | कविता ताप्मादेन राई | ५ जना | अमदेन |
| ५ | ढाकुरसिं आङदेम्बे | ४ जना | अमदेन |
| ६ | फुलमाया राई | ४ जना | अमदेन |
| ७ | मनिकला लिम्बु | ४ जना | अमदेन |
| ८ | हेमकुमारी लिम्बु | ४ जना | अमदेन |
| ९ | पवित्रा नेम्बाङ | ४ जना | अमदेन |
| १० | विष्णमाया आङबुहाङ | ४ जना | अमदेन |
| ११ | धनमाया लिम्बु | ४ जना | अमदेन |
| १२ | दल बहादुर मगर | ४ जना | अमदेन |
| १३ | कुलबहादुर चेम्जोङ | ४ जना | अमदेन |
| १४ | सुकमाया लिम्बुनी | ५ जना | कुवापानी |
| १५ | लोक बहादुर लिम्बु | ८ जना | कुवापानी |
| १६ | निर्मला लिम्बु | ३ जना | कुवापानी |
| १७ | हस्त बहादुर राई | ५ जना | कुवापानी |
| १८ | विर बहादुर लिम्बु | ९ जना | कुवापानी |
| १९ | सुक ब. लिम्बु | ८ जना | कुवापानी |
| २० | मान बहादुर लिम्बु | ९ जना | कुवापानी |
| २१ | चन्द्र माया लिम्बु | ८ जना | कुवापानी |
| २२ | राम कुमारी लिम्बु | ३ जना | कुवापानी |
| २३ | नुमा आङदेम्बे | ४ जना | कुवापानी |
| २४ | मंन कुमारी तबेबुङ लिम्बु | २ जना | कुवापानी |
| २५ | ऐत बिर लिम्बु | ४ जना | कुवापानी |
| २६ | सुर्य बहादुर मगर | ३ जना | कुवापानी |
| २७ | सुदिप लिम्बु | ४ जना | कुवापानी |
| २८ | ललिता लिम्बु | ५ जना | कुवापानी |
| २९ | गौमति लिम्बु | ५ जना | कुवापानी |
| ३० | बिर बहादुर लिम्बु | ५ जना | कुवापानी |
| ३१ | बबहाङ लिम्बु | ४ जना | कुवापानी |
| ३२ | इन्द्र लिम्बु | ५ जना | कुवापानी |
| ३३ | अमृत माया लिम्बु | ५ जना | कुवापानी |
| ३४ | दिल ब. थेगिम | ८ जना | कुवापानी |
| ३५ | राम प्रसाद सेर्मा | ६ जना | कुवापानी |
| ३६ | कुमार लिम्बु | ३ जना | कुवापानी |
| ३७ | घनश्याम राना मगर | ४ जना | बेलबोटे |
| ३८ | धन बहादुर लिम्बु | ४ जना | बेलबोटे |
| ३९ | खगेन्द्र चेम्जोङ | ४ जना | बेलबोटे |
| ४० | भक्त बहादुर सेनेहाङ | ५ जना | बेलबोटे |
| ४१ | कण बहादुर लिम्बु | ७ जना | बेलबोटे |
| ४२ | प्रेम सिं थेगिम | २ जना | बेलबोटे |
| ४३ | हाङसेङहाङ लिम्बु | ५ जना | बेलबोटे |
| ४४ | मान वीर लिम्बु | ५ जना | बेलबोटे |
| ४५ | दिलबहादुर लिम्बु | ४ जना | बेलबोटे |
| ४६ | ऐतविर लिम्बु | ४ जना | बेलबोटे |
| ४७ | गंगा बहादुर लिम्बु | ८ जना | बेलबोटे |
| ४८ | प्रेम कुमार लिङदेन | ८ जना | बेलबोटे |
| ४९ | सन्तकुमार राई | ७ जना | बेलबोटे |
| ५० | सन्त कुमार राई | ३ जना | बेलबोटे |
| ५१ | पञ्च बहादुर राई | ३ जना | बेलबोटे |
| ५२ | सोम रत्न राइनी | ४ जना | बेलबोटे |
| ५३ | पञ्च बहादुर राई | ३ जना | बेलबोटे |
| ५४ | लोकेन्द्र राई | ५ जना | बेलबोटे |
| ५५ | इन्द्र राई | ७ जना | बेलबोटे |
| ५६ | बुद्धि माया राई | ६ जना | बेलबोटे |
| ५७ | राम कुमारी राई | ५ जना | बेलबोटे |
| ५८ | राम प्रसाद लिम्बु | ६ जना | बेलबोटे |
| ५९ | सम्झना राइ | ५ जना | बेलबोटे |
| ६० | सञ्चहाङ लिम्बु | ३ जना | बेलबोटे |
| ६१ | इन्द्र ब. राई | ५ जना | लारुम्बा |
| ६२ | बम प्रसाद लिम्बु | २ जना | लारुम्बा |
| ६३ | मकर ध्वनज लिम्बु | ४ जना | लारुम्बा |
| ६४ | सन्दिप लिम्बु | ५ जना | लारुम्बा |
| ६५ | प्रेम पराङदेन लिम्बु | ८ जना | लारुम्बा |
| ६६ | प्रेम बहादुर लिम्बु | ४ जना | लारुम्बा |
| ६७ | उजाडसिं लावती | ५ जना | लारुम्बा |
| ६८ | दल बहादुर लिम्बु | ८ जना | लारुम्बा |
| ६९ | बुद्ध राज लिम्बु | ३ जना | लारुम्बा |
| ७० | राम प्रसाद लिम्बु | ५ जना | लारुम्बा |
| ७१ | कुल बहादुर लिम्बु | ५ जना | लारुम्बा |
| ७२ | भिम ब. लिम्बु | २ जना | लारुम्बा |
| ७३ | मनमाया तुम्बाहाङफे | ४ जना | लारुम्बा |
| ७४ | डाकमान लिम्बु | ५ जना | लारुम्बा |
| ७५ | गणेश राई | ४ जना | लारुम्बा |
| ७६ | लाल ब. राई | २ जना | लारुम्बा |
| ७७ | भिम ब. राइ | ६ जना | लारुम्बा |
| ७८ | गौमाया राई | ७ जना | लारुम्बा |
| ७९ | पञ्च राई | ५ जना | लारुम्बा |
| ८० | कृषा ब. राई | ५ जना | लारुम्बा |
| ८१ | सन्त कुमार राई | ६ जना | लारुम्बा |
| ८२ | राम कुमार राई | ६ जना | लारुम्बा |
| ८३ | दिल बहादुर लावती | २ जना | लारुम्बा |
| ८४ | भिम माया राई | ३ जना | चुलिया |
| ८५ | राम प्रसाद राई | २ जना | चुलिया |
| ८६ | जीवन राई | ४ जना | चुलिया |
| ८७ | हस्तबहादुर लिम्बु | ६ जना | चुलिया |
| ८८ | राज कुमार राई | ७ जना | चुलिया |
| ८९ | ज्ञानु राई | ५ जना | चुलिया |
| ९० | इन्द्र बहादुर राई | ३ जना | चुलिया |
| ९१ | देउ कुमार राई | ४ जना | चुलिया |
| ९२ | जित बहादुर राई | ६ जना | चुलिया |
| ९३ | विनोेद कुमार राई | ५ जना | चुलिया |
| ९४ | धन बहादुर राई | ३ जना | चुलिया |
| ९५ | माइतविर राई | ५ जना | चुलिया |
| ९६ | वर्णबहादुर राई | २ जना | चुलिया |
| ९७ | मनिकुमार लावती | ६ जना | चुलिया |
| ९८ | मनिकुमार नेम्बाङ | २ जना | चुलिया |
| ९९ | दल बहादुर राई | ३ जना | चुलिया |
| १०० | मोहन राई | ३ जना | चुलिया |
| १०१ | विष्णु कुमार राई | ४ जना | चुलिया |
| १०२ | राजकुमार राई | ४ जना | चुलिया |
| १०३ | बल बहादुर लिम्बु | ४ जना | हात्तिछीरुवा |
| १०४ | पुर्ण बहादुर राई | ७ जना | हात्तिछीरुवा |
| १०५ | नविन्द्र लिम्बु | ३ जना | हात्तिछीरुवा |
| १०६ | गर्जमाना राई | ४ जना | हात्तिछीरुवा |
| १०७ | आशमाया लिम्बु | ४ँ जना | खरवनी |
| १०८ | उर्मिला लिम्बु | ५ जना | खरवनी |
| १०९ | शुक्र बहादुर राई | ३ जना | खरवनी |
| ११० | अर्पित राई | ८ जना | खरवनी |
| १११ | बम बहादुर राई | ५ जना | खरवनी |
| ११२ | सुमित्रा राई | ४ जना | खरवनी |
| ११३ | रोज बहादुर लिम्बु | ९ जना | खानिटार |
| ११४ | मनजित राई | ५ जना | खानिटार |
| ११५ | सभमष राई | ४ जना | खानिटार |
| ११६ | आश कुमार राई | ३ जना | खानिटार |
| ११७ | देउ प्रसाद लिम्बु | ३ जना | खानिटार |
| ११८ | राज कुमारी राई | ५ जना | खानिटार |
| ११९ | ममता आङबुहाङ | ३ जना | खानिटार |
| १२० | जग बहादुर सेर्मा | ११ जना | गंगटे |
| १२१ | निर बहादुर सेर्मा | ९ जना | गंगटे |
| १२२ | विर ब. सेर्मा | ३ जना | गंगटे |
| १२३ | राम ब. राई | ३ जना | गंगटे |
| १२४ | फूल कुमारी सेर्मा | ४ जना | गंगटे |
| १२५ | आइतमान राई | ४ जना | गंगटे |
| १२६ | साक्षी राई आङदेम्बे | ७ जना | गंगटे |
| १२७ | बम बिक्रम राई | ५ जना | गंगटे |
| १२८ | नेत्र कुमार सेर्मा | ५ जना | मांमिक्तोकला |
| १२९ | अनुसा सेर्मा | ३ जना | मांमिक्तोकला |
| १३० | फिपराज आङदेम्बे | ४ जना | मांमिक्तोकला |
| १३१ | कर्णलाल लिम्बु | ५ जना | मांमिक्तोकला |
| १३२ | तिल प्रसाद लिम्बु | ५ जना | मांमिक्तोकला |
| १३३ | उर्मिला राई | ४ जना | मांमिक्तोकला |
| १३४ | चन्द्र कुमार राई | ९ जना | मांमिक्तोकला |
| १३५ | संगिता मेघक लिम्बु | ६ जना | मांमिक्तोकला |
| १३६ | सन्तवीर सेर्मा | ५ जना | मांमिक्तोकला |
| १३७ | शुशिला कुमारी सेर्मा | ३ जना | मांमिक्तोकला |
| १३८ | इन्द्रमाया सेर्मा | ७ जना | मांमिक्तोकला |
| १३९ | मृगेन्द्र सेर्मा | ६ जना | मांमिक्तोकला |
| १४० | केशर ब. थेगिम | ६ जना | बाह्रलाख |
| १४१ | युग बहादुर थेगिम | ५ जना | बाह्रलाख |
| १४२ | दल बहादुर थेगिम | ६जना | बाह्रलाख |
| १४३ | जिन नारायण सम्बाहाङफे | ६ जना | बाह्रलाख |
| १४४ | हर्क ध्वज चेम्जोङ | ५ जना | बाह्रलाख |
| १४५ | फूलमति लिम्बु | २ जना | बाह्रलाख |
| १४६ | पहलमान लावती | २ जना | बाह्रलाख |
| १४७ | भुवानि थेगिम | ४ जना | बाह्रलाख |
| १४८ | विरहाङ लावती | ४ जना | बाह्रलाख |
| १४९ | लोकहाङ लावती | ४ जना | बाह्रलाख |
| १५० | नरहाङ लावती | ४ जना | बाह्रलाख |
| १५१ | हर्क ब. चेम्जोङ | २ जना | बाह्रलाख |
| १५२ | राज बहादुर फूरुम्बो | २ जना | बाह्रलाख |
| १५३ | अम्मर लावती | ५ जना | बाह्रलाख |
| १५४ | भवेन्द्र थेबे | ७ जना | बाह्रलाख |
| १५५ | सोम ब. थेगिम | ३ जना | बाह्रलाख |
| १५६ | पञ्च रानि सावदेन | १ जना | बाह्रलाख |
| १५७ | जगं बहादुर कुरुम्बाङ | १३ जना | नाम्तोक्ला |
| १५८ | जहरमान आङदेम्बे | ६ जना | नाम्तोक्ला |
| १५९ | राजेन्द्र आङदेम्बे | ४ जना | नाम्तोक्ला |
| १६० | टिक ब. लिम्बु | ७ जना | नाम्तोक्ला |
| १६१ | सुन्दर लावती | ५ जना | नाम्तोक्ला |
| १६२ | कुण्डसिं आङदेम्बे | ६ जना | नाम्तोक्ला |
| १६३ | खड्ग प्रसाद आङदेम्बे | ५ जना | नाम्तोक्ला |
| १६४ | लेकुरी नेम्बाङ | ३ जना | नाम्तोक्ला |
| १६५ | पदम बहादुर आङदेम्बे | ४ जना | नाम्तोक्ला |
| १६६ | टिकाराम आङदेम्बे | ९ जना | नाम्तोक्ला |
| १६७ | राजेन्द्र लावती | ३ जना | नाम्तोक्ला |
| १६८ | नरबहादुर सेलिङ | ५ जना | नाम्तोक्ला |
| १६९ | रुपकुमार तुम्बापो | ६ जना | नाम्तोक्ला |
| १७० | मोहन कुमार लिम्बु | ५ जना | नाम्तोक्ला |
| १७१ | कोसाहाङ लिम्बु | ७ जना | नाम्तोक्ला |
| १७२ | वृखमान लिम्बु | ३ जना | नाम्तोक्ला |
| १७३ | पुन बहादुर लावती | ५ जना | नाम्तोक्ला |
| १७४ | नर माया लावती | ३ जना | नाम्तोक्ला |
| १७५ | चन्द्र कुमार लिम्बु | ४ जना | नाम्तोक्ला |
| १७६ | संगिता राई | ३ जना | वाबुन्देन |
| १७७ | कृष्ण पुवर मगर | ५ जना | वाबुन्देन |
| १७८ | भत्त ब. मगर | ५ जना | वाबुन्देन |
| १७९ | मनमाया पुवर मगर | ५ जना | वाबुन्देन |
| १८० | मान बहादुर लिम्बु | ५ जना | वाबुन्देन |
| १८१ | मानही लिम्बु | ३ जना | वाबुन्देन |
| १८२ | प्रजिता राई लिम्बु | ३ जना | वाबुन्देन |
| १८३ | बिक्रम सम्बाहाङफे | ३ जना | वाबुन्देन |
| १८४ | पन माया अन्छङबो | ५ जना | वाबुन्देन |
| १८५ | विष्णुमाया एक्तेज | ४ जना | वाबुन्देन |
| १८६ | विर ब. लिम्बु | ४ जना | वाबुन्देन |
| १८७ | कान्छा ब. लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| १८८ | आईतमाया नेम्बाङ | ४ जना | लासिङबुङ |
| १८९ | किसोर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| १९० | शममाया याक्खा | ४ जना | लासिङबुङ |
| १९१ | कुमार ंयाखा | ३ जना | लासिङबुङ |
| १९२ | डम्बर बहादुर चेम्जोङ | ३ जना | लासिङबुङ |
| १९३ | बिर बहादुर लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| १९४ | जय कुमार थेबे | ५ जना | लासिङबुङ |
| १९५ | प्रकाश लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| १९६ | विचार सिं लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| १९७ | जोक बहादुर लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| १९८ | कमल प्रशाद लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| १९९ | कर्ण बहादुर लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २०० | विष्णु माया हेम्या | ५ जना | लासिङबुङ |
| २०१ | लेकुरे लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २०२ | मान बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २०३ | विर बहादुर मुसाहाङ | ३ जना | लासिङबुङ |
| २०४ | कर्ण बहादुर लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २०५ | रुपा लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २०६ | भुमिका लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २०७ | बम बहादुर लिम्बु | ७ जना | लासिङबुङ |
| २०८ | शुक माया लिम्बु | ७ जना | लासिङबुङ |
| २०९ | जहामान आङदेम्बे | २ जना | लासिङबुङ |
| २१० | देवि माया लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २११ | रुद्र बहादुर मगर | ४ जना | लासिङबुङ |
| २१२ | पदम कुमारी लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २१३ | कुमारी लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २१४ | हर्क सिं लिम्बु | ७ जना | लासिङबुङ |
| २१५ | प्रेम माया लिम्बु | ६ जना | लासिङबुङ |
| २१६ | डिबी लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २१७ | कान्छी लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २१८ | सुक बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २१९ | सानी माया लिम्बु | २ जना | लासिङबुङ |
| २२० | टट बहादुर लिम्बु | १ जना | लासिङबुङ |
| २२१ | पुर्ण बहादुर लिम्बु | ६ जना | लासिङबुङ |
| २२२ | कर्ण बहादुर लिम्बु | ७ जना | लासिङबुङ |
| २२३ | डम्बर बहादुर लिम्बु | ७ जना | लासिङबुङ |
| २२४ | आइत रानी लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २२५ | पवन दिप लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २२६ | सेर बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २२७ | युवा रानी फागो | २ जना | लासिङबुङ |
| २२८ | खगेन्द्र लावती | ४ जना | लासिङबुङ |
| २२९ | नर माया लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २३० | शुशिला आङदेम्बे | ४ जना | लासिङबुङ |
| २३१ | क्रीस्न बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २३२ | कविन्द्र योङहाङ | ६ जना | लासिङबुङ |
| २३३ | सन्जय साम्सुहाङ राई | ३ जना | लासिङबुङ |
| २३४ | गंगा आङबुहाङ | ४ जना | लासिङबुङ |
| २३५ | बृषध्वज लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २३६ | सुरेश लावती | ४ जना | लासिङबुङ |
| २३७ | योवित कुमार लिम्बु | ३ जना | लासिङबुङ |
| २३८ | हल बहादुर लिम्बु | ६ जना | लासिङबुङ |
| २३९ | राज कुमार माबोहाङ | ४ जना | लासिङबुङ |
| २४० | प्रताप सिं लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २४१ | याम बहादुर लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २४२ | पविन राई | ३ जना | लासिङबुङ |
| २४३ | मैैत राज लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २४४ | राम कुमार लावती | ७ जना | लासिङबुङ |
| २४५ | बुद्धि मान आङदेम्बे | ४ जना | लासिङबुङ |
| २४६ | कृष्ण बहादुर राई | ६ जना | लासिङबुङ |
| २४७ | वहान विर राई | ३ जना | लासिङबुङ |
| २४८ | राम कुमार लिङदेन | ६ जना | लासिङबुङ |
| २४९ | बधराज लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २५० | पुर्ण बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २५१ | धन शेर शेर्मा | ७ जना | लासिङबुङ |
| २५२ | काम बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २५३ | माइत राज लिम्बु | ५ जना | लासिङबुङ |
| २५४ | टेक बहादुर आङदेम्बे | ७ जना | लासिङबुङ |
| २५५ | खरजित केरुङ | ५ जना | लासिङबुङ |
| २५६ | काल बहादुर लावती | ७ जना | लासिङबुङ |
| २५७ | नेत्र बहादुर लिम्बु | ४ जना | लासिङबुङ |
| २५८ | गोरीमान राई | ६ जना | मिक्तोक्ला |
| २५९ | टिकाराम राई | ६ जना | मिक्तोक्ला |
| २६० | जलन मांमु लिम्बु | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २६१ | बालकुमारी आङदेम्बे | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २६२ | कृष्णमाया लिम्बुनि | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २६३ | शकराज लिम्बु | ६ जना | मिक्तोक्ला |
| २६४ | पोतिमाया नेम्बाङ | ७ जना | मिक्तोक्ला |
| २६५ | माहालाल आङदेम्बे | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २६६ | बालकुमार लाबुङ | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २६७ | पुत्रहाङ लावती | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २६८ | सकमाया याखा | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २६९ | जहानसिं आङदेम्बे | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २७० | दिलकुमारी लिम्बु | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २७१ | फिपराज कुरुम्बाङ | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २७२ | मनस्वरी राई | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २७३ | सोम बहादुर राई | ६ जना | मिक्तोक्ला |
| २७४ | पञ्चराज राई | ३ जना | मिक्तोक्ला |
| २७५ | गौमाया थेबे | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २७६ | हर्कहाङमा लिम्बु | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २७७ | देवीमाया लिम्बु | २ जना | मिक्तोक्ला |
| २७८ | यामबहादुर नेम्बाङ | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २७९ | पदम माया आङदेम्बे | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २८० | बिनोद आङदेम्बे | ७ जना | मिक्तोक्ला |
| २८१ | गौमति सेलिङ | ७ जना | मिक्तोक्ला |
| २८२ | दिलकुमारी फियाक | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २८३ | अजहाङ लावती | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २८४ | चन्द्रकला सेर्मा | ४ जना | मिक्तोक्ला |
| २८५ | विरबहादुर कुरुम्बाङ | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २८६ | चित्रसिं काम्बाङ | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २८७ | मनोज चङसु | ३ जना | मिक्तोक्ला |
| २८८ | धनराज लिम्बु | ९ जना | मिक्तोक्ला |
| २८९ | डम्बर बहादुर लिम्बु | ११ जना | मिक्तोक्ला |
| २९० | योगिता राई | ६ जना | मिक्तोक्ला |
| २९१ | अमृता इधिङगो | ८ जना | मिक्तोक्ला |
| २९२ | भिम बहादुर माबोहाङ | ३ जना | मिक्तोक्ला |
| २९३ | देबकला सेर्मा | ३ जना | मिक्तोक्ला |
| २९४ | रंगलाल लिम्बु | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २९५ | पदममाया आङदेम्बे | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २९६ | पुर्णकुमारी आङदेम्बे | ५ जना | मिक्तोक्ला |
| २९७ | सोधुङ कुरुम्बाङ | ३ जना | मिक्तोक्ला |
