
| माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६) | |||
| क्र.स. | विषय क्षेत्र | योजना तथा कार्यक्रमहरु | रकम |
| १ | आर्थिक विकास | फुङखोला कटहरे फिँजरा मालबाँसे सिचाइ मर्मत | २००००० |
| २ | आर्थिक विकास | करबोटे कूलो मर्मत तोभाङ | १००००० |
| ३ | आर्थिक विकास | कृषि तथा पशु विकास | १००००० |
| ४ | आर्थिक विकास | फुङखोला कुलो मर्मत | २५०००० |
| ५ | आर्थिक विकास | बयरबोटे कूलो मर्मत | १००००० |
| ६ | आर्थिक विकास | लाम्पातेनी दश घरे कूलो मर्मत | १००००० |
| ७ | आर्थिक विकास | वडा नम्बर १ मेशीनरी औजार खरिद | ६९००० |
| ८ | सामाजिक विकास | देवीथान साङ्ग्रेम खानेपानी निर्माण | २००००० |
| ९ | सामाजिक विकास | खेलकुद विकास | १००००० |
| १० | सामाजिक विकास | गजुरमुखी स्वास्थ्य चौकी भवन पेटी प्लास्टर र रङरोगन | १००००० |
| ११ | सामाजिक विकास | साविक ९ युनिसेफ खानेपानी मर्मत | १००००० |
| १२ | सामाजिक विकास | दलित तथा महिला सशक्तिकरण | १००००० |
| १३ | सामाजिक विकास | दैवीथाने ३ थरीगाउँ साठीबेसी खानेपानी मर्मत | १५०००० |
| १४ | सामाजिक विकास | न्यौपानेधारा कामीगाउँ सार्कीडाँडा खानेपानी मर्मतर् | १००००० |
| १५ | सामाजिक विकास | निरौलागाउँ गैरीगाउँ खानेपानी मर्मत | १००००० |
| १६ | सामाजिक विकास | बालबालिका बौद्धिक विकास आवि | १००००० |
| १७ | सामाजिक विकास | महेन्द्रोदय मावि पुस्तकालय स्थापना | १००००० |
| १८ | सामाजिक विकास | युनिसेफ खानेपानी आयोजना मर्मत | २००००० |
| १९ | पूर्वाधार विकास | १ नं. वडा कार्यालय वर भञ्ज्याङ तीन दवभाने हुँदै २ नं प्रगतिचोक इभाङ सडक वताहा पहिरो र इभाङ खण्ड | १५००००० |
| २० | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखी पर्यटन भवन | ३००००० |
| २१ | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखी धाम खेलमैदान निर्माण | १०००००० |
| २२ | पूर्वाधार विकास | तीनदोभाने कृषि सडक स्तरोन्नति | ११००००० |
| २३ | पूर्वाधार विकास | नावालुङ खेलमैदान निर्माण | ६५०००० |
| २४ | पूर्वाधार विकास | मण्डिका आवि खेलमैदान मर्मत | १००००० |
| २५ | पूर्वाधार विकास | महेन्द्रोदय मावि खेलमैदान निर्माण क्रमागत | ५००००० |
| २६ | पूर्वाधार विकास | राँके देउराली महमाई गैंडे सडक निर्माण | १०००००० |
| २७ | पूर्वाधार विकास | वडा १ भवन निर्माण | ९००००० |
| २८ | पूर्वाधार विकास | वडा भवन १ हुँदै तोभाङ साङग्रेम जोड्ने सडक | ५००००० |
| २९ | पूर्वाधार विकास | सुतार गैरी सदाम खोप तोभाङ सडक स्तरोन्नति | २००००० |
| ३० | पूर्वाधार विकास | सदमखोप ढुङ्गेडाँडा देउराली लामिडाँडा विद्युत विस्तार | १४९२६१५ |
| ३१ | पूर्वाधार विकास | तोभाङ गजुरमुखी सडक मर्मत | ३००००० |
| ३२ | पूर्वाधार विकास | देउराली फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली हुलाक सडक स्तरोन्नति | २०००००० |
| ३३ | पूर्वाधार विकास | देउराली फाकफोक दोभान नावालुङ देउराली पाङतुवा सडक | ११७८८१९८ |
| ३४ | पूर्वाधार विकास | १ वडा भवन व्यवस्थापन घेराबारा | ८१००० |
| ३५ | पूर्वाधार विकास | आचार्यगाउँ लुम्दे सडक मर्मत | २००००० |
| ३६ | पूर्वाधार विकास | आम्बोटे तीनघरे अधुरो सडक | १००००० |
| ३७ | पूर्वाधार विकास | खोपीगाउँ सडक | १००००० |
| ३८ | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखी धाम तोभाङ लामिडाँडा देउराली सडक | १०००००० |
| ३९ | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखीधाम तोभाङ लामीडाँडा देउराली सडक र देउमाई फाकफोक दोभान नावालुङ महेन्द्रोदय मावि देउराली हुलाक सडक डिफीआर | ५००००० |
| ४० | पूर्वाधार विकास | गजुरमुखी महिला भवन घेराबारा टेवा पर्खाल | १००००० |
| ४१ | पूर्वाधार विकास | ढुङ्गाना भञ्ज्याङ फिजरा सडक मर्मत | १००००० |
| ४२ | पूर्वाधार विकास | देउराली भञ्ज्याङ रत्नबहादुर मुखिया घर ढाँडेखोप खाम्नुवा सडक मर्मत | २००००० |
| ४३ | पूर्वाधार विकास | प्रहरीचौकी घेराबारा र व्यवस्थापन | १००००० |
| ४४ | पूर्वाधार विकास | पाटीगाउँ बथानेगाउँ सिङतप्पे पुच्छार हुँदै तोभाङ बालागाउँ सडक मर्मत | १५०००० |
| ४५ | पूर्वाधार विकास | पाथीभरे मान्ध्वजे सडक निर्माण | १००००० |
| ४६ | पूर्वाधार विकास | फोटोवाल टोल बरालडाँडा निरौलागाउँ सडक निर्माण | १५०००० |
| ४७ | पूर्वाधार विकास | मर्मतसम्भार कोष | ३००००० |
| ४८ | पूर्वाधार विकास | वडा नम्बर १ विद्युत विस्तार | ६००००० |
| ४९ | पूर्वाधार विकास | वडा भवन पाखागाउँ सडक मर्मत | १५०००० |
| ५० | पूर्वाधार विकास | सातबीसे सतेडाँडा कूलो मर्मत | १००००० |
| ५१ | वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापन | जैविक विविधता सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम | १००००० |
श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९






















































