माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरु (आ.व. २०७५/०७६) | ||||
क्र.स. | विषय क्षेत्र | योजनाको नाम | रकम (रु.) | |
१ | आर्थिक विकास | आधुनिक कृषि तथा उन्नत पशु कार्यक्रम | २००००० | |
२ | आर्थिक विकास | उद्योग व्यवसाय तालिम | १००००० | |
३ | आर्थिक विकास | चतुरे बजार टहरा निर्माण | २००००० | |
४ | आर्थिक विकास | लालेखोला सिरुटार गैरीखेत कूलो मर्मत | ५०००० | |
५ | आर्थिक विकास | ३ दिने पशुपालन तालिम | १५०००० | |
६ | आर्थिक विकास | १ दिने पशु स्वास्थ्य शिविर | १५०००० | |
७ | आर्थिक विकास | ५० प्रतिशत अनुदानमा स्प्रेयर वितरण | ३२००० | |
८ | आर्थिक विकास | अदुवा बालीमा जैविक प्रविधिबाट रोग निदान | २०००० | |
९ | आर्थिक विकास | अलैंची क्षेत्र विस्तार विरुवा अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) | २१०००० | |
१० | आर्थिक विकास | उन्नत किटसेट वितरण मकै गहुँ धान (एकमुष्ठ) | ५०००० | |
११ | आर्थिक विकास | उन्नत किटसेट सेट वितरण हिउँदे | ४१२००० | |
१२ | आर्थिक विकास | च्याउ किट वितरण | ७५०० | |
१३ | आर्थिक विकास | जैविक विषादी प्रयोग प्रदर्शन (एकमुष्ठ) | १२००० | |
१४ | आर्थिक विकास | प्लास्टि घरभित्र थोपा सिंचाई प्रविधि ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण (एकमुष्ठ) | ५६७०० | |
१५ | आर्थिक विकास | रेविज खोप कार्यक्रम (एकमुष्ठ) | ५०००० | |
१६ | आर्थिक विकास | हिउँदे घाँसको विउ वितरण (एकमुष्ठ) | १५०००० | |
१७ | आर्थिक विकास | कृषि चुन वितरण | ४५००० | |
१८ | आर्थिक विकास | चतुरे बजार व्यवस्थापन | २००००० | |
१९ | आर्थिक विकास | शनिबारे बजार स्तरोन्नति | २००००० | |
२० | सामाजिक विकास | आदिवासी जनजाति भेषभूषा संरक्षण | १००००० | |
२१ | सामाजिक विकास | कालसिंह मुर्तीडाँडा भालुटार खानेपानी मर्मत | १००००० | |
२२ | सामाजिक विकास | किरातेश्वर मन्दिर | १००००० | |
२३ | सामाजिक विकास | जुकेदेवी थानेचोक साधुगाउँ खानेपानी मर्मत | १००००० | |
२४ | सामाजिक विकास | जीवनज्योति मावि घेराबारा | २००००० | |
२५ | सामाजिक विकास | दुर्गा मावि विद्यालय मैदान निर्माण | २००००० | |
२६ | सामाजिक विकास | दलित सिलाईकटिङ तालिम | १५०००० | |
२७ | सामाजिक विकास | पलम्पे खानेपानी मर्मत | १००००० | |
२८ | सामाजिक विकास | बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १००००० | |
२९ | सामाजिक विकास | भालुखोप शेर्माडाँडा खानेपानी मर्मत | १००००० | |
३० | सामाजिक विकास | मनिपुर खानेपानी मुहान संरक्षण | १००००० | |
३१ | सामाजिक विकास | महिला सीपमूलक तथा सचेतना कार्यक्रम | २००००० | |
३२ | सामाजिक विकास | युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम | १५०००० | |
३३ | सामाजिक विकास | लामिटार दुम्से बेंसी विपी मार्ग सडक निर्माण स्वयम्वर मन्दिर | ३००००० | |
३४ | सामाजिक विकास | लामिटार भञ्याङ खानेपानी मर्मत | १००००० | |
३५ | सामाजिक विकास | बालद्विप आविव मान्द्रे खेलमैदान मर्मत | ५०००० | |
३६ | सामाजिक विकास | श्रोतकेन्द्र फर्निचर खरिद जीवनज्योति मावि | १००००० | |
३७ | सामाजिक विकास | सिमसारे सिरानगाउँ हिटी खानेपानी निर्माण | १००००० | |
३८ | सामाजिक विकास | जीवनज्योति मावि शिक्षक दरबन्दी | १५०००० | |
३९ | सामाजिक विकास | ICT तथा शिक्षक पुनर्ताजगी तालिम (एकमुष्ठ) | २००००० | |
४० | सामाजिक विकास | न्यायिक समिति (जनचेतना तालिम) (एकमुष्ठ) | १५००००० | |
४१ | सामाजिक विकास | महिला | १००००० | |
४२ | सामाजिक विकास | आदिवासी जनजाति | १००००० | |
४३ | सामाजिक विकास | दलित | ६००००० | |
४४ | सामाजिक विकास | माध्यमिक विद्यालय एसईई सहयोग कार्यक्रम | १०००००० | |
४५ | सामाजिक विकास | विद्यालय सुधार तथा दिवा खाजा कार्यक्रम (एकमुष्ठ) | ९०२५०० | |
४६ | सामाजिक विकास | सुत्केरी पोषण खाना तथा न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम | १४४००० | |
४७ | सामाजिक विकास | अस्पताल तथा वर्थिङ सेन्टर मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा संचालन गर्ने करारमा अनमी नियुक्त | १६१३४० | |
४८ | सामाजिक विकास | आत्मानन्द स्वास्थ्य इकाई मर्मत | ५००००० | |
४९ | सामाजिक विकास | चिवुवा एक घर एक धारा खानेपानी योजना | ३००००० | |
५० | पूर्वाधार विकास | इश्वरे भञ्ज्याङ खुन्द्रुका पर्खाले सडक निर्माण | २००००० | |
५१ | पूर्वाधार विकास | कट्वालडाँडा भोटेटार केराबारी सडक निर्माण | ३००००० | |
५२ | पूर्वाधार विकास | कटहरे हुँदै खलङ्गे पुच्छार हुँदै शनिबारे जोड्ने मोटरबाटो | ३००००० | |
५३ | पूर्वाधार विकास | कोप्चे अग्रिरेखा सडक मर्मत | १००००० | |
५४ | पूर्वाधार विकास | गुरुङगाउँ सिङलाबु मोटरबाटो निर्माण पुच्छार टोल | १००००० | |
५५ | पूर्वाधार विकास | चतुरे राजालिमटार जौवारी देवीथान मोटरबाटो निर्माण | ५०००० | |
५६ | पूर्वाधार विकास | चिवुवा सिरुटार अगेम्वा कोप्चे सडक निर्माण | १५०००० | |
५७ | पूर्वाधार विकास | जनकल्याण आवि भवन मर्मत | ५०००० | |
५८ | पूर्वाधार विकास | प्रिजज मण्डली भवन मर्मत | १००००० | |
५९ | पूर्वाधार विकास | पवित्राहाङ्मा आत्मा युमामाङहिम पुजारी घर निर्माण | २००००० | |
६० | पूर्वाधार विकास | फलैंचे ढुङ्गे लाक्तापा सडक निर्माण | २००००० | |
६१ | पूर्वाधार विकास | मान्द्रे गहते खुन्द्रुका मोटरबाटो निर्माण | १००००० | |
६२ | पूर्वाधार विकास | लामिटार प्रहरी चौकी भवन निर्माण | २००००० | |
६३ | पूर्वाधार विकास | वालिङ भञ्ज्याङ कोयुटोल कृषि सडक निर्माण | २००००० | |
६४ | पूर्वाधार विकास | विरन्द्रचोक खर्क मार्चेबुङ सुवाचिङ सडक निर्माण | २००००० | |
६५ | पूर्वाधार विकास | सडक मर्मत सम्भार | १५०००० | |
६६ | पूर्वाधार विकास | सिमलेसावा खोला वे मोटरबाटो निर्माण | ३००००० | |
६७ | पूर्वाधार विकास | उत्तरे गुप्तीकामीटार मोटरबाटो निर्माण | २००००० | |
६८ | पूर्वाधार विकास | घर्तीदोभान ठूलोबेसी मोटरबाटो निर्माण | ४००००० | |
६९ | पूर्वाधार विकास | चतुरे फुलुङ्गी महमाई सडक डिपीआर | ९८८६५९ | |
७० | पूर्वाधार विकास | फुलुङ्गी माङहिम खानेपानी निर्माण | ३००००० | |
७१ | पूर्वाधार विकास | बगरे रिमचिमे मोटरबाटो निर्माण | २००००० | |
७२ | पूर्वाधार विकास | वडा नं. ३ कामीटार विद्युत विस्तार योजना | ५००००० | |
७३ | पूर्वाधार विकास | शालिक भञ्ज्याङ चिवुवा तामाखोला सडक निर्माण | ३०००००० | |
७४ | पूर्वाधार विकास | सुवाचेन खर्क विरेन्द्रचोक मोटरबाटो निर्माण | २००००० | |
७५ | पूर्वाधार विकास | सालघारीपत्रे मेवाखोला मोटरबाटो | २००००० | |
७६ | पूर्वाधार विकास | विद्युत विस्तार कार्यक्रम चतुरे चिवुवा मान्द्रे खण्ड | १७७८४०० | |
७७ | पूर्वाधार विकास | विद्युत विस्तार कार्यक्रम लामिटार | ६९१६०० | |
७८ | पूर्वाधार विकास | वायोग्यास जडान | २००००० | |
७९ | पूर्वाधार विकास | सोर्य उर्जा प्रविधि जडान | ४६५९८० | |
८० | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | सानारुङ युवाक्लव वृक्षारोपण कार्यक्रम | १००००० | |
८१ | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | भञ्ज्याङ पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम | ५००००० | |
८२ | वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन | वडा नं. ३ रतुवा खोला संरक्षण कार्यक्रम | ५००००० | |
८३ | संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह | वडा कार्यालय व्यवस्थापन | १००००० |
श्रोत : जननिर्वाचित प्रतिनिधहरुको पद पहालपछि सम्पादन भएका पाँच वर्षे गतिविधिहरुको संगालो पुस्तक २०७९